- Posted By: nicola.ferrara
- Commenti: 0
| 
 
 | ||||||||||
| IPSIA IST.PROF DI STATO PER L'IND. E L'ART. | ||||||||||
| 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) VIA VOLTA 11 C.F. 97033670155 C.M. MIRI21000E | ||||||||||
| INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | 2017 | |||||||||
| INDICATORE SU BASE ANNUALE | ||||||||||
| FATTURE | ||||||||||
| Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio di pagamento | ||||||||
| 167 | 51.265,72 | -27,80 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | ||||||||||
| FATTURE | ||||||||||
| TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento | |||||||
| 1° TRIMESTRE | 143 | 41.838,19 | -27,99 | |||||||
| 2° TRIMESTRE | 24 | 9.427,53 | -26,98 | |||||||
| 3° TRIMESTRE | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4° TRIMESTRE | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Anno Scolastico: 
2016/17
Riferimento ufficiale: 
prot.
amministrazione trasparente: 



